mattercontrol/Tests/TestData/ExportedGcode/2022-03-24T12-22-27/Batman.gcode
Lars Brubaker 5513134a9b Adding warning for swappable bed being set
Adding Taulman materials
Changing binding order
2022-03-24 18:16:07 -07:00

24698 lines
787 KiB
Text

; Software Leveling Applied
; Generated with MatterSlice 2.22.04
; filamentDiameter = 1.73
; extrusionWidth = 0.4
; firstLayerExtrusionWidth = 0.4
; layerThickness = 0.2
; firstLayerThickness = 0.25
; automatic settings before start_gcode
G21 ; set units to millimeters
M107 ; fan off
M140 S65 ; start heating the bed
M104 T0 S205 ; start heating T0
M190 S65 ; wait for bed temperature to be reached
T0 ; set the active extruder to 0
; settings from start_gcode
G28 ; home all axes
M280 P0 S160
G4 P400
M280 P0 S90
M109 S205
G1 X5 Y5 Z3.13 F1800
G92 E0 ; Purge line
G1 X5.83 Y5 Z3.04 E0.833 F900
G1 X6.67 Y5 Z2.96 E1.667
G1 X7.5 Y5 Z2.87 E2.5
G1 X8.33 Y5 Z2.79 E3.333
G1 X9.17 Y5 Z2.7 E4.167
G1 X10 Y5 Z2.62 E5
G92 E0 ; Purge line
G1 X10 Y5 Z2.62 E-2 F2400
M75 ; start print timer
; automatic settings after start_gcode
T0 ; set the active extruder to 0
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0 ; reset the expected extruder position
M82 ; use absolute distance for extrusion
; Layer count: 10
; Layer Change GCode
; LAYER:0
; LAYER_HEIGHT:0.25
; TYPE:FILL
M400
M107
G1 X16.55 Y12.6 Z2.6 F12000
G1 X23.11 Y20.2 Z2.59
G1 X29.66 Y27.8 Z2.58
G1 X36.22 Y35.4 Z2.57
G1 X42.77 Y43.01 Z2.55
G1 X49.32 Y50.61 Z2.54
G1 X55.88 Y58.21 Z2.53
G1 X62.43 Y65.81 Z2.51
G1 X68.99 Y73.41 Z2.48
G1 X75.54 Y81.01 Z2.44
G1 X86.81 Y81.1 Z2.4
G1 X98.08 Y81.18 Z2.34
G1 X109.35 Y81.27 Z2.29
G1 X121.58 Y81.69 Z2.25
G1 X133.8 Y82.12 Z2.22
G1 X146.03 Y82.54 Z2.19
G1 X158.25 Y82.96 Z2.17
; TYPE:SKIRT
G1 F2400
G1 X159.28 Y83.69 Z2.17 E0.052 F1500
G1 X160.3 Y84.43 Z2.17 E0.104
G1 X161.33 Y85.16 Z2.17 E0.156
G1 X162.36 Y85.89 Z2.16 E0.208
G1 X163.39 Y86.62 Z2.16 E0.26
G1 X164.41 Y87.36 Z2.16 E0.312
G1 X165.44 Y88.09 Z2.16 E0.364
G1 X166.36 Y89.12 Z2.16 E0.421
G1 X167.28 Y90.14 Z2.16 E0.478
G1 X168.21 Y91.17 Z2.16 E0.535
G1 X169.13 Y92.2 Z2.15 E0.592
G1 X170.05 Y93.22 Z2.15 E0.649
G1 X170.97 Y94.25 Z2.15 E0.706
G1 X171.56 Y95.42 Z2.15 E0.76
G1 X172.15 Y96.58 Z2.15 E0.814
G1 X172.74 Y97.75 Z2.15 E0.868
G1 X173.32 Y98.91 Z2.15 E0.921
G1 X173.91 Y100.08 Z2.15 E0.975
G1 X174.5 Y101.24 Z2.15 E1.029
G1 X174.71 Y102.49 Z2.15 E1.081
G1 X174.91 Y103.74 Z2.15 E1.133
G1 X175.12 Y104.99 Z2.15 E1.186
G1 X175.32 Y106.23 Z2.15 E1.238
G1 X175.53 Y107.48 Z2.15 E1.29
G1 X175.73 Y108.73 Z2.15 E1.342
G1 X175.53 Y109.98 Z2.15 E1.394
G1 X175.32 Y111.23 Z2.15 E1.446
G1 X175.12 Y112.48 Z2.15 E1.499
G1 X174.91 Y113.72 Z2.15 E1.551
G1 X174.71 Y114.97 Z2.15 E1.603
G1 X174.5 Y116.22 Z2.15 E1.655
G1 X173.91 Y117.39 Z2.15 E1.709
G1 X173.32 Y118.55 Z2.15 E1.763
G1 X172.74 Y119.72 Z2.15 E1.817
G1 X172.15 Y120.88 Z2.16 E1.87
G1 X171.56 Y122.05 Z2.16 E1.924
G1 X170.97 Y123.21 Z2.16 E1.978
G1 X170.05 Y124.24 Z2.16 E2.035
G1 X169.13 Y125.26 Z2.16 E2.092
G1 X168.21 Y126.29 Z2.16 E2.149
G1 X167.28 Y127.31 Z2.16 E2.206
G1 X166.36 Y128.34 Z2.17 E2.263
G1 X165.44 Y129.36 Z2.17 E2.32
G1 X164.41 Y130.09 Z2.17 E2.372
G1 X163.39 Y130.83 Z2.17 E2.424
G1 X162.36 Y131.56 Z2.17 E2.476
G1 X161.33 Y132.29 Z2.18 E2.528
G1 X160.3 Y133.02 Z2.18 E2.58
G1 X159.28 Y133.76 Z2.18 E2.632
G1 X158.25 Y134.49 Z2.18 E2.684
G1 X157.03 Y135.06 Z2.18 E2.74
G1 X155.81 Y135.63 Z2.19 E2.795
G1 X154.59 Y136.2 Z2.19 E2.851
G1 X153.38 Y136.76 Z2.19 E2.906
G1 X152.16 Y137.33 Z2.19 E2.962
G1 X150.94 Y137.9 Z2.19 E3.017
G1 X149.72 Y138.47 Z2.2 E3.073
G1 X148.62 Y138.79 Z2.2 E3.12
G1 X147.32 Y138.87 Z2.2 E3.174
G1 X146.01 Y138.95 Z2.2 E3.228
G1 X144.71 Y139.04 Z2.21 E3.282
G1 X143.41 Y139.12 Z2.21 E3.335
G1 X142.11 Y139.2 Z2.21 E3.389
G1 X140.8 Y139.28 Z2.21 E3.443
G1 X139.5 Y139.37 Z2.22 E3.497
G1 X138.2 Y139.45 Z2.22 E3.551
G1 X136.89 Y139.53 Z2.22 E3.605
G1 X135.59 Y139.61 Z2.22 E3.659
G1 X134.29 Y139.69 Z2.22 E3.712
G1 X132.99 Y139.78 Z2.23 E3.766
G1 X131.68 Y139.86 Z2.23 E3.82
G1 X130.38 Y139.94 Z2.23 E3.874
G1 X129.04 Y139.94 Z2.23 E3.93
G1 X127.69 Y139.94 Z2.23 E3.985
G1 X126.35 Y139.94 Z2.24 E4.041
G1 X125 Y139.94 Z2.24 E4.096
G1 X123.66 Y139.94 Z2.24 E4.152
G1 X122.31 Y139.94 Z2.24 E4.207
G1 X120.97 Y139.94 Z2.24 E4.263
G1 X119.62 Y139.94 Z2.25 E4.318
G1 X118.32 Y139.86 Z2.25 E4.372
G1 X117.02 Y139.78 Z2.25 E4.426
G1 X115.71 Y139.69 Z2.25 E4.48
G1 X114.41 Y139.61 Z2.26 E4.533
G1 X113.11 Y139.53 Z2.26 E4.587
G1 X111.81 Y139.45 Z2.26 E4.641
G1 X110.51 Y139.37 Z2.27 E4.695
G1 X109.2 Y139.28 Z2.27 E4.749
G1 X107.9 Y139.2 Z2.27 E4.803
G1 X106.6 Y139.12 Z2.28 E4.857
G1 X105.3 Y139.04 Z2.28 E4.91
G1 X103.99 Y138.95 Z2.29 E4.964
G1 X102.69 Y138.87 Z2.29 E5.018
G1 X101.39 Y138.79 Z2.29 E5.072
G1 X100.26 Y138.47 Z2.3 E5.12
G1 X99.04 Y137.9 Z2.3 E5.175
G1 X97.83 Y137.33 Z2.31 E5.231
G1 X96.61 Y136.76 Z2.31 E5.286
G1 X95.4 Y136.2 Z2.31 E5.342
G1 X94.18 Y135.63 Z2.32 E5.397
G1 X92.97 Y135.06 Z2.32 E5.453
G1 X91.75 Y134.49 Z2.32 E5.508
G1 X90.72 Y133.76 Z2.33 E5.56
G1 X89.7 Y133.02 Z2.33 E5.612
G1 X88.67 Y132.29 Z2.34 E5.664
G1 X87.64 Y131.56 Z2.34 E5.717
G1 X86.61 Y130.83 Z2.34 E5.769
G1 X85.59 Y130.09 Z2.35 E5.821
G1 X84.56 Y129.36 Z2.35 E5.873
G1 X83.64 Y128.34 Z2.36 E5.93
G1 X82.72 Y127.31 Z2.36 E5.987
G1 X81.8 Y126.29 Z2.36 E6.044
G1 X80.87 Y125.26 Z2.37 E6.1
G1 X79.95 Y124.24 Z2.37 E6.157
G1 X79.03 Y123.21 Z2.38 E6.214
G1 X78.44 Y122.05 Z2.38 E6.268
G1 X77.85 Y120.88 Z2.38 E6.322
G1 X77.27 Y119.72 Z2.38 E6.376
G1 X76.68 Y118.55 Z2.39 E6.429
G1 X76.09 Y117.39 Z2.39 E6.483
G1 X75.5 Y116.22 Z2.39 E6.537
G1 X75.3 Y114.97 Z2.39 E6.589
G1 X75.09 Y113.72 Z2.4 E6.641
G1 X74.89 Y112.48 Z2.4 E6.694
G1 X74.69 Y111.23 Z2.4 E6.746
G1 X74.48 Y109.98 Z2.4 E6.798
G1 X74.28 Y108.73 Z2.4 E6.85
G1 X74.48 Y107.48 Z2.4 E6.902
G1 X74.69 Y106.23 Z2.41 E6.954
G1 X74.89 Y104.99 Z2.41 E7.007
G1 X75.09 Y103.74 Z2.41 E7.059
G1 X75.3 Y102.49 Z2.41 E7.111
G1 X75.5 Y101.24 Z2.41 E7.163
G1 X76.09 Y100.08 Z2.41 E7.217
G1 X76.68 Y98.91 Z2.41 E7.271
G1 X77.27 Y97.75 Z2.41 E7.325
G1 X77.85 Y96.58 Z2.41 E7.379
G1 X78.44 Y95.42 Z2.41 E7.433
G1 X79.03 Y94.25 Z2.41 E7.487
G1 X79.95 Y93.22 Z2.41 E7.544
G1 X80.87 Y92.2 Z2.4 E7.601
G1 X81.8 Y91.17 Z2.4 E7.658
G1 X82.72 Y90.14 Z2.4 E7.714
G1 X83.64 Y89.12 Z2.4 E7.771
G1 X84.56 Y88.09 Z2.4 E7.828
G1 X85.59 Y87.36 Z2.39 E7.88
G1 X86.61 Y86.62 Z2.39 E7.932
G1 X87.64 Y85.89 Z2.39 E7.984
G1 X88.67 Y85.16 Z2.38 E8.036
G1 X89.7 Y84.43 Z2.38 E8.088
G1 X90.72 Y83.69 Z2.38 E8.14
G1 X91.75 Y82.96 Z2.37 E8.192
G1 X92.99 Y82.38 Z2.37 E8.249
G1 X94.23 Y81.8 Z2.36 E8.305
G1 X95.47 Y81.23 Z2.36 E8.362
G1 X96.71 Y80.65 Z2.35 E8.418
G1 X97.95 Y80.07 Z2.34 E8.475
G1 X99.21 Y80.07 Z2.34 E8.527
G1 X100.47 Y80.07 Z2.33 E8.579
G1 X101.72 Y80.07 Z2.33 E8.631
G1 X102.98 Y80.07 Z2.32 E8.683
G1 X104.24 Y80.07 Z2.31 E8.735
G1 X105.5 Y80.07 Z2.31 E8.786
G1 X106.76 Y80.07 Z2.3 E8.838
G1 X108.02 Y80.07 Z2.3 E8.89
G1 X109.27 Y80.07 Z2.29 E8.942
G1 X110.53 Y80.07 Z2.28 E8.994
G1 X111.79 Y80.07 Z2.28 E9.046
G1 X113.05 Y80.07 Z2.27 E9.098
G1 X114.31 Y80.07 Z2.27 E9.15
G1 X115.56 Y80.07 Z2.27 E9.202
G1 X116.82 Y80.07 Z2.26 E9.254
G1 X118.08 Y80.07 Z2.26 E9.306
G1 X119.34 Y80.07 Z2.26 E9.357
G1 X120.6 Y80.07 Z2.25 E9.409
G1 X121.85 Y80.07 Z2.25 E9.461
G1 X123.11 Y80.07 Z2.25 E9.513
G1 X124.37 Y80.07 Z2.24 E9.565
G1 X125.63 Y80.07 Z2.24 E9.617
G1 X126.89 Y80.07 Z2.24 E9.669
G1 X128.15 Y80.07 Z2.23 E9.721
G1 X129.4 Y80.07 Z2.23 E9.773
G1 X130.66 Y80.07 Z2.23 E9.825
G1 X131.92 Y80.07 Z2.22 E9.876
G1 X133.18 Y80.07 Z2.22 E9.928
G1 X134.44 Y80.07 Z2.22 E9.98
G1 X135.69 Y80.07 Z2.22 E10.032
G1 X136.95 Y80.07 Z2.21 E10.084
G1 X138.21 Y80.07 Z2.21 E10.136
G1 X139.47 Y80.07 Z2.21 E10.188
G1 X140.73 Y80.07 Z2.2 E10.24
G1 X141.98 Y80.07 Z2.2 E10.292
G1 X143.24 Y80.07 Z2.2 E10.344
G1 X144.5 Y80.07 Z2.19 E10.396
G1 X145.76 Y80.07 Z2.19 E10.447
G1 X147.02 Y80.07 Z2.19 E10.499
G1 X148.28 Y80.07 Z2.19 E10.551
G1 X149.53 Y80.07 Z2.18 E10.603
G1 X150.79 Y80.07 Z2.18 E10.655
G1 X152.05 Y80.07 Z2.18 E10.707
G1 X153.29 Y80.65 Z2.18 E10.764
G1 X154.53 Y81.23 Z2.18 E10.82
G1 X155.77 Y81.8 Z2.17 E10.877
G1 X157.01 Y82.38 Z2.17 E10.933
G1 X158.25 Y82.96 Z2.17 E10.99
G1 X158.05 Y83.31 Z2.17 F12000
G1 X159.24 Y84.16 Z2.17 E11.05 F1500
G1 X160.42 Y85 Z2.17 E11.11
G1 X161.61 Y85.85 Z2.16 E11.171
G1 X162.8 Y86.7 Z2.16 E11.231
G1 X163.98 Y87.54 Z2.16 E11.291
G1 X165.17 Y88.39 Z2.16 E11.351
G1 X166.08 Y89.4 Z2.16 E11.407
G1 X166.99 Y90.42 Z2.16 E11.463
G1 X167.9 Y91.43 Z2.16 E11.52
G1 X168.81 Y92.44 Z2.16 E11.576
G1 X169.72 Y93.46 Z2.15 E11.632
G1 X170.63 Y94.47 Z2.15 E11.688
G1 X171.21 Y95.62 Z2.15 E11.741
G1 X171.79 Y96.77 Z2.15 E11.794
G1 X172.38 Y97.92 Z2.15 E11.848
G1 X172.96 Y99.06 Z2.15 E11.901
G1 X173.54 Y100.21 Z2.15 E11.954
G1 X174.12 Y101.36 Z2.15 E12.007
G1 X174.36 Y102.83 Z2.15 E12.069
G1 X174.6 Y104.31 Z2.15 E12.13
G1 X174.84 Y105.78 Z2.15 E12.192
G1 X175.08 Y107.26 Z2.15 E12.253
G1 X175.32 Y108.73 Z2.15 E12.315
G1 X175.08 Y110.2 Z2.15 E12.377
G1 X174.84 Y111.67 Z2.15 E12.438
G1 X174.6 Y113.15 Z2.15 E12.5
G1 X174.36 Y114.62 Z2.15 E12.561
G1 X174.12 Y116.09 Z2.15 E12.623
G1 X173.54 Y117.24 Z2.15 E12.676
G1 X172.96 Y118.39 Z2.15 E12.729
G1 X172.38 Y119.54 Z2.15 E12.782
G1 X171.79 Y120.68 Z2.16 E12.835
G1 X171.21 Y121.83 Z2.16 E12.888
G1 X170.63 Y122.98 Z2.16 E12.941
G1 X169.72 Y123.99 Z2.16 E12.997
G1 X168.81 Y125.01 Z2.16 E13.053
G1 X167.9 Y126.02 Z2.16 E13.11
G1 X166.99 Y127.03 Z2.17 E13.166
G1 X166.08 Y128.05 Z2.17 E13.222
G1 X165.17 Y129.06 Z2.17 E13.278
G1 X163.98 Y129.91 Z2.17 E13.338
G1 X162.8 Y130.75 Z2.17 E13.398
G1 X161.61 Y131.6 Z2.17 E13.459
G1 X160.42 Y132.45 Z2.18 E13.519
G1 X159.24 Y133.29 Z2.18 E13.579
G1 X158.05 Y134.14 Z2.18 E13.639
G1 X156.84 Y134.71 Z2.18 E13.694
G1 X155.63 Y135.27 Z2.19 E13.749
G1 X154.42 Y135.84 Z2.19 E13.804
G1 X153.2 Y136.4 Z2.19 E13.86
G1 X151.99 Y136.97 Z2.19 E13.915
G1 X150.78 Y137.53 Z2.2 E13.97
G1 X149.57 Y138.1 Z2.2 E14.025
G1 X148.55 Y138.39 Z2.2 E14.069
G1 X147.25 Y138.47 Z2.2 E14.123
G1 X145.95 Y138.55 Z2.2 E14.176
G1 X144.65 Y138.64 Z2.21 E14.23
G1 X143.36 Y138.72 Z2.21 E14.284
G1 X142.06 Y138.8 Z2.21 E14.338
G1 X140.76 Y138.88 Z2.21 E14.391
G1 X139.46 Y138.97 Z2.22 E14.445
G1 X138.16 Y139.05 Z2.22 E14.499
G1 X136.86 Y139.13 Z2.22 E14.552
G1 X135.56 Y139.21 Z2.22 E14.606
G1 X134.27 Y139.29 Z2.22 E14.66
G1 X132.97 Y139.38 Z2.23 E14.714
G1 X131.67 Y139.46 Z2.23 E14.767
G1 X130.37 Y139.54 Z2.23 E14.821
G1 X129.03 Y139.54 Z2.23 E14.876
G1 X127.69 Y139.54 Z2.23 E14.932
G1 X126.34 Y139.54 Z2.24 E14.987
G1 X125 Y139.54 Z2.24 E15.043
G1 X123.66 Y139.54 Z2.24 E15.098
G1 X122.32 Y139.54 Z2.24 E15.153
G1 X120.97 Y139.54 Z2.24 E15.209
G1 X119.63 Y139.54 Z2.25 E15.264
G1 X118.33 Y139.46 Z2.25 E15.318
G1 X117.03 Y139.38 Z2.25 E15.371
G1 X115.73 Y139.29 Z2.25 E15.425
G1 X114.44 Y139.21 Z2.26 E15.479
G1 X113.14 Y139.13 Z2.26 E15.533
G1 X111.84 Y139.05 Z2.26 E15.586
G1 X110.54 Y138.97 Z2.27 E15.64
G1 X109.24 Y138.88 Z2.27 E15.694
G1 X107.94 Y138.8 Z2.27 E15.747
G1 X106.64 Y138.72 Z2.28 E15.801
G1 X105.35 Y138.64 Z2.28 E15.855
G1 X104.05 Y138.55 Z2.29 E15.909
G1 X102.75 Y138.47 Z2.29 E15.962
G1 X101.45 Y138.39 Z2.29 E16.016
G1 X100.4 Y138.09 Z2.3 E16.061
G1 X99.19 Y137.53 Z2.3 E16.116
G1 X97.99 Y136.96 Z2.31 E16.171
G1 X96.78 Y136.4 Z2.31 E16.226
G1 X95.57 Y135.83 Z2.31 E16.281
G1 X94.36 Y135.27 Z2.32 E16.336
G1 X93.16 Y134.7 Z2.32 E16.391
G1 X91.95 Y134.14 Z2.32 E16.446
G1 X90.76 Y133.29 Z2.33 E16.506
G1 X89.58 Y132.45 Z2.33 E16.566
G1 X88.39 Y131.6 Z2.34 E16.627
G1 X87.2 Y130.75 Z2.34 E16.687
G1 X86.02 Y129.91 Z2.35 E16.747
G1 X84.83 Y129.06 Z2.35 E16.807
G1 X83.92 Y128.05 Z2.36 E16.863
G1 X83.01 Y127.03 Z2.36 E16.919
G1 X82.1 Y126.02 Z2.36 E16.976
G1 X81.19 Y125.01 Z2.37 E17.032
G1 X80.28 Y123.99 Z2.37 E17.088
G1 X79.37 Y122.98 Z2.38 E17.144
G1 X78.79 Y121.83 Z2.38 E17.197
G1 X78.21 Y120.68 Z2.38 E17.25
G1 X77.63 Y119.54 Z2.38 E17.304
G1 X77.05 Y118.39 Z2.39 E17.357
G1 X76.47 Y117.24 Z2.39 E17.41
G1 X75.89 Y116.09 Z2.39 E17.463
G1 X75.65 Y114.62 Z2.39 E17.525
G1 X75.41 Y113.15 Z2.39 E17.586
G1 X75.16 Y111.67 Z2.4 E17.648
G1 X74.92 Y110.2 Z2.4 E17.709
G1 X74.68 Y108.73 Z2.4 E17.771
G1 X74.92 Y107.26 Z2.4 E17.833
G1 X75.16 Y105.78 Z2.4 E17.894
G1 X75.41 Y104.31 Z2.41 E17.956
G1 X75.65 Y102.83 Z2.41 E18.017
G1 X75.89 Y101.36 Z2.41 E18.079
G1 X76.47 Y100.21 Z2.41 E18.132
G1 X77.05 Y99.06 Z2.41 E18.185
G1 X77.63 Y97.92 Z2.41 E18.238
G1 X78.21 Y96.77 Z2.41 E18.291
G1 X78.79 Y95.62 Z2.41 E18.344
G1 X79.37 Y94.47 Z2.41 E18.397
G1 X80.28 Y93.46 Z2.4 E18.453
G1 X81.19 Y92.44 Z2.4 E18.509
G1 X82.1 Y91.43 Z2.4 E18.566
G1 X83.01 Y90.42 Z2.4 E18.622
G1 X83.92 Y89.4 Z2.4 E18.678
G1 X84.83 Y88.39 Z2.39 E18.734
G1 X86.02 Y87.54 Z2.39 E18.794
G1 X87.2 Y86.7 Z2.39 E18.854
G1 X88.39 Y85.85 Z2.38 E18.915
G1 X89.58 Y85 Z2.38 E18.975
G1 X90.76 Y84.16 Z2.38 E19.035
G1 X91.95 Y83.31 Z2.37 E19.095
G1 X93.17 Y82.74 Z2.37 E19.151
G1 X94.39 Y82.17 Z2.36 E19.206
G1 X95.6 Y81.61 Z2.35 E19.262
G1 X96.82 Y81.04 Z2.35 E19.317
G1 X98.04 Y80.47 Z2.34 E19.373
G1 X99.29 Y80.47 Z2.34 E19.425
G1 X100.55 Y80.47 Z2.33 E19.476
G1 X101.8 Y80.47 Z2.33 E19.528
G1 X103.06 Y80.47 Z2.32 E19.58
G1 X104.31 Y80.47 Z2.31 E19.632
G1 X105.56 Y80.47 Z2.31 E19.683
G1 X106.82 Y80.47 Z2.3 E19.735
G1 X108.07 Y80.47 Z2.3 E19.787
G1 X109.33 Y80.47 Z2.29 E19.839
G1 X110.58 Y80.47 Z2.28 E19.89
G1 X111.83 Y80.47 Z2.28 E19.942
G1 X113.09 Y80.47 Z2.27 E19.994
G1 X114.34 Y80.47 Z2.27 E20.046
G1 X115.6 Y80.47 Z2.26 E20.097
G1 X116.85 Y80.47 Z2.26 E20.149
G1 X118.1 Y80.47 Z2.26 E20.201
G1 X119.36 Y80.47 Z2.26 E20.253
G1 X120.61 Y80.47 Z2.25 E20.304
G1 X121.87 Y80.47 Z2.25 E20.356
G1 X123.12 Y80.47 Z2.25 E20.408
G1 X124.37 Y80.47 Z2.24 E20.46
G1 X125.63 Y80.47 Z2.24 E20.511
G1 X126.88 Y80.47 Z2.24 E20.563
G1 X128.13 Y80.47 Z2.23 E20.615
G1 X129.39 Y80.47 Z2.23 E20.667
G1 X130.64 Y80.47 Z2.23 E20.718
G1 X131.9 Y80.47 Z2.22 E20.77
G1 X133.15 Y80.47 Z2.22 E20.822
G1 X134.4 Y80.47 Z2.22 E20.874
G1 X135.66 Y80.47 Z2.22 E20.925
G1 X136.91 Y80.47 Z2.21 E20.977
G1 X138.17 Y80.47 Z2.21 E21.029
G1 X139.42 Y80.47 Z2.21 E21.081
G1 X140.67 Y80.47 Z2.2 E21.132
G1 X141.93 Y80.47 Z2.2 E21.184
G1 X143.18 Y80.47 Z2.2 E21.236
G1 X144.44 Y80.47 Z2.19 E21.288
G1 X145.69 Y80.47 Z2.19 E21.339
G1 X146.94 Y80.47 Z2.19 E21.391
G1 X148.2 Y80.47 Z2.19 E21.443
G1 X149.45 Y80.47 Z2.19 E21.495
G1 X150.71 Y80.47 Z2.18 E21.546
G1 X151.96 Y80.47 Z2.18 E21.598
G1 X153.18 Y81.04 Z2.18 E21.653
G1 X154.4 Y81.61 Z2.18 E21.709
G1 X155.61 Y82.17 Z2.17 E21.764
G1 X156.83 Y82.74 Z2.17 E21.82
G1 X158.05 Y83.31 Z2.17 E21.875
G1 X157.85 Y83.66 Z2.17 F12000
G1 X159.03 Y84.5 Z2.17 E21.935 F1500
G1 X160.2 Y85.34 Z2.17 E21.994
G1 X161.38 Y86.18 Z2.17 E22.054
G1 X162.55 Y87.01 Z2.16 E22.114
G1 X163.73 Y87.85 Z2.16 E22.173
G1 X164.9 Y88.69 Z2.16 E22.233
G1 X165.8 Y89.69 Z2.16 E22.289
G1 X166.7 Y90.69 Z2.16 E22.344
G1 X167.6 Y91.7 Z2.16 E22.4
G1 X168.5 Y92.7 Z2.16 E22.455
G1 X169.4 Y93.7 Z2.15 E22.511
G1 X170.3 Y94.7 Z2.15 E22.566
G1 X170.87 Y95.83 Z2.15 E22.618
G1 X171.44 Y96.96 Z2.15 E22.671
G1 X172.02 Y98.1 Z2.15 E22.723
G1 X172.59 Y99.23 Z2.15 E22.775
G1 X173.16 Y100.36 Z2.15 E22.828
G1 X173.73 Y101.49 Z2.15 E22.88
G1 X173.97 Y102.94 Z2.15 E22.941
G1 X174.21 Y104.39 Z2.15 E23.001
G1 X174.44 Y105.83 Z2.15 E23.062
G1 X174.68 Y107.28 Z2.15 E23.122
G1 X174.92 Y108.73 Z2.15 E23.183
G1 X174.68 Y110.18 Z2.15 E23.243
G1 X174.44 Y111.63 Z2.15 E23.304
G1 X174.21 Y113.07 Z2.15 E23.364
G1 X173.97 Y114.52 Z2.15 E23.425
G1 X173.73 Y115.97 Z2.15 E23.485
G1 X173.16 Y117.1 Z2.15 E23.537
G1 X172.59 Y118.23 Z2.15 E23.59
G1 X172.02 Y119.36 Z2.15 E23.642
G1 X171.44 Y120.49 Z2.16 E23.694
G1 X170.87 Y121.62 Z2.16 E23.747
G1 X170.3 Y122.75 Z2.16 E23.799
G1 X169.4 Y123.75 Z2.16 E23.855
G1 X168.5 Y124.75 Z2.16 E23.91
G1 X167.6 Y125.76 Z2.16 E23.966
G1 X166.7 Y126.76 Z2.17 E24.022
G1 X165.8 Y127.76 Z2.17 E24.077
G1 X164.9 Y128.76 Z2.17 E24.133
G1 X163.73 Y129.6 Z2.17 E24.193
G1 X162.55 Y130.44 Z2.17 E24.252
G1 X161.38 Y131.28 Z2.17 E24.312
G1 X160.2 Y132.12 Z2.18 E24.371
G1 X159.03 Y132.96 Z2.18 E24.431
G1 X157.85 Y133.8 Z2.18 E24.49
G1 X156.65 Y134.36 Z2.18 E24.545
G1 X155.44 Y134.92 Z2.19 E24.599
G1 X154.24 Y135.48 Z2.19 E24.654
G1 X153.04 Y136.04 Z2.19 E24.709
G1 X151.84 Y136.6 Z2.19 E24.764
G1 X150.63 Y137.16 Z2.2 E24.818
G1 X149.43 Y137.72 Z2.2 E24.873
G1 X148.48 Y137.99 Z2.2 E24.914
G1 X147.19 Y138.07 Z2.2 E24.968
G1 X145.89 Y138.15 Z2.2 E25.021
G1 X144.6 Y138.24 Z2.21 E25.075
G1 X143.3 Y138.32 Z2.21 E25.128
G1 X142.01 Y138.4 Z2.21 E25.182
G1 X140.71 Y138.48 Z2.21 E25.235
G1 X139.42 Y138.57 Z2.22 E25.289
G1 X138.13 Y138.65 Z2.22 E25.343
G1 X136.83 Y138.73 Z2.22 E25.396
G1 X135.54 Y138.81 Z2.22 E25.45
G1 X134.24 Y138.89 Z2.22 E25.503
G1 X132.95 Y138.98 Z2.23 E25.557
G1 X131.65 Y139.06 Z2.23 E25.61
G1 X130.36 Y139.14 Z2.23 E25.664
G1 X129.02 Y139.14 Z2.23 E25.719
G1 X127.68 Y139.14 Z2.23 E25.775
G1 X126.34 Y139.14 Z2.24 E25.83
G1 X125 Y139.14 Z2.24 E25.885
G1 X123.66 Y139.14 Z2.24 E25.94
G1 X122.32 Y139.14 Z2.24 E25.996
G1 X120.98 Y139.14 Z2.24 E26.051
G1 X119.64 Y139.14 Z2.25 E26.106
G1 X118.35 Y139.06 Z2.25 E26.16
G1 X117.05 Y138.98 Z2.25 E26.213
G1 X115.76 Y138.89 Z2.25 E26.267
G1 X114.46 Y138.81 Z2.26 E26.32
G1 X113.17 Y138.73 Z2.26 E26.374
G1 X111.87 Y138.65 Z2.26 E26.427
G1 X110.58 Y138.57 Z2.27 E26.481
G1 X109.29 Y138.48 Z2.27 E26.534
G1 X107.99 Y138.4 Z2.27 E26.588
G1 X106.7 Y138.32 Z2.28 E26.641
G1 X105.4 Y138.24 Z2.28 E26.695
G1 X104.11 Y138.15 Z2.29 E26.748
G1 X102.81 Y138.07 Z2.29 E26.802
G1 X101.52 Y137.99 Z2.29 E26.855
G1 X100.54 Y137.71 Z2.3 E26.897
G1 X99.34 Y137.15 Z2.3 E26.952
G1 X98.14 Y136.59 Z2.3 E27.006
G1 X96.94 Y136.03 Z2.31 E27.061
G1 X95.75 Y135.48 Z2.31 E27.115
G1 X94.55 Y134.92 Z2.32 E27.17
G1 X93.35 Y134.36 Z2.32 E27.224
G1 X92.15 Y133.8 Z2.32 E27.279
G1 X90.98 Y132.96 Z2.33 E27.339
G1 X89.8 Y132.12 Z2.33 E27.398
G1 X88.63 Y131.28 Z2.34 E27.458
G1 X87.45 Y130.44 Z2.34 E27.518
G1 X86.28 Y129.6 Z2.35 E27.577
G1 X85.1 Y128.76 Z2.35 E27.637
G1 X84.2 Y127.76 Z2.35 E27.693
G1 X83.3 Y126.76 Z2.36 E27.748
G1 X82.4 Y125.76 Z2.36 E27.804
G1 X81.5 Y124.75 Z2.37 E27.859
G1 X80.6 Y123.75 Z2.37 E27.915
